Promover o debate e discussão científica da doença venosa dentro do hospital moinhos de vento com colegas de Porto Alegre e de outras cidades com o objetivo de tornar o hospital referência no tratamento de doença venosa, patologia mais prevalente das tratadas pela Cirurgia Vascular.
Valores
| Categoria | On-line | Presencial |
|---|---|---|
| Corpo Hospital Moinhos de Vento | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Médicos Residentes Hospital Moinhos de Vento | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Médicos de Outras Instituições | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Médicos Residentes de Outras Instituições | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Estudantes de Medicina | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Liga de Cirurgia Vascular | ||
| Até 03/09/2024 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Até 14/09/2024 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |



